新季度,置于背景之中。
本站的每份报告都源自公司的官方原始文件(SEC、EDINET、投资者关系):核心数据、资产负债与现金流、指引追踪以及事件时间线。每个数字都带有来源,可一路点击至原始文件。无推荐、无目标价、无评级:中立的事实,了解制作过程。
广告
所有股票
25 只股票的报告 · 可通过搜索栏排序和筛选,点击列标题也可排序
| 股票 | 市场 | 期间 | 更新日期 | 更新标签 |
|---|---|---|---|---|
| Pricer AB (PRIC-B.ST) | SE · Nasdaq Stockholm | 2026-Q2 | 2026-09-05 | 营收加速利润率扩张 |
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (1AD) | NL · Euronext Global Equity Market | 2026-Q2 | 2026-09-05 | 利润率收窄Guidance 维持收购 |
| Kaspi.kz JSC (KSPI) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q2 | 2026-09-05 | Guidance 维持新市场 |
| Global Gold Mining Limited (GGM.AX) | AU · ASX · Materials | 2026-H1 | 2026-09-05 | 亏损 |
| FIELMANN GROUP AG (FIE.DE) | DE · Xetra | 2026-Q2 | 2026-09-05 | 营收加速利润率扩张Guidance 维持 |
| Circus SE (CA1.DE) | DE · Xetra | 2025-H1 | 2026-09-05 | Net Debt转为净现金 |
| AUTO1 Group SE (AG1.DE) | DE · Xetra | 2026-Q2 | 2026-09-05 | FCF转正经营性现金流转正 |
| ASML HOLDING NV (ASML.AS) | NL · Euronext Amsterdam | 2026-Q2 | 2026-09-05 | 营收加速现金流拐点Guidance 上调战略转型 |
| Sony Group Corporation (6758.T) | JP · JPX · Prime · Electric Appliances | 2026-H2 | 2026-09-04 | 收购 |
| SUPER MICRO COMPUTER INC (SMCI) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q4 | 2026-09-04 | Net Debt转为净现金营业利润翻倍净利润翻倍营收放缓利润率扩张 |
| Rolls-Royce Holdings plc (RRU.DE) | GB · Xetra · Main Market | 2026-H1 | 2026-09-04 | 净利润减半营收加速Guidance 上调 |
| PARK24 CO LTD (4666.T) | JP · JPX · Prime · Real Estate | 2026-H1 | 2026-09-04 | 净利润翻倍战略转型 |
| Oracle Corporation (ORCL) | US · NYSE | 2026-Q4 | 2026-09-04 | Guidance 上调现金流拐点战略转型 |
| Omron Corporation (6645.T) | JP · JPX · Prime · Electric Appliances | 2027-Q1 | 2026-09-04 | 营业利润翻倍净利润翻倍现金流拐点Guidance 上调资产剥离战略转型 |
| Nvidia (NVDA) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2027-Q2 | 2026-09-04 | 营业利润翻倍净利润翻倍营收加速净现金转为Net Debt战略转型 |
| Mesa Laboratories Inc. (MLAB) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2027-Q1 | 2026-09-04 | 营业利润翻倍净利润转正利润率扩张战略转型 |
| Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q2 | 2026-09-04 | 净利润转正现金流拐点Guidance 下调战略转型 |
| Five9, Inc. (FIVN) | US · Nasdaq · Nasdaq GM | 2026-Q2 | 2026-09-04 | 净利润翻倍营收加速利润率收窄战略转型 |
| Compagnie Financière Richemont SA (CFR.SW) | CH · SIX | 2027-Q1 | 2026-09-04 | 营收加速利润率收窄Guidance 上调资产剥离 |
| Cerebras Systems Inc. (CBRS) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q2 | 2026-09-04 | 营收放缓Net Debt转为净现金新市场 |
| Archer Materials Limited (AXE.AX) | AU · ASX · Semiconductors & Semiconductor Equipment | FY2026 | 2026-09-04 | 战略转型新市场 |
| ASP Isotopes Inc. (ASPI) | US · Nasdaq · Nasdaq CM | 2026-Q2 | 2026-09-04 | 营收加速利润率扩张战略转型收购 |
| MICROSOFT CORP (MSFT) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q4 | 2026-09-03 | 新市场 |
| MaxLinear Inc (MXL) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q2 | 2026-09-03 | 净利润转正EBITDA转正营收加速利润率扩张新市场 |
| ADTRAN Holdings (ADTN) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q2 | 2026-09-03 | 利润率收窄Guidance 首次发布 |
广告