Nowy kwartał w kontekście.
Każdy raport na tej stronie powstaje z oficjalnych oryginalnych dokumentów spółek (SEC, EDINET, relacje inwestorskie): kluczowe dane, bilans i przepływy pieniężne, śledzenie guidance oraz oś czasu zdarzeń. Każda liczba nosi swoje źródło i jest klikalna aż do oryginalnego dokumentu. Bez rekomendacji, bez cen docelowych, bez ocen: neutralne fakty, tak powstają.
Reklama
Wszystkie akcje
Raporty o 25 akcjach · Sortowanie i filtry w pasku wyszukiwania; nagłówki kolumn również sortują
| Akcja | Rynek | Okres | Zaktualizowano | Tagi aktualizacji |
|---|---|---|---|---|
| Pricer AB (PRIC-B.ST) | SE · Nasdaq Stockholm | 2026-Q2 | 2026-09-05 | Przychody przyspieszająMarża rośnie |
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (1AD) | NL · Euronext Global Equity Market | 2026-Q2 | 2026-09-05 | Marża spadaGuidance potwierdzonyPrzejęcie |
| Kaspi.kz JSC (KSPI) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q2 | 2026-09-05 | Guidance potwierdzonyNowy rynek |
| Global Gold Mining Limited (GGM.AX) | AU · ASX · Materials | 2026-H1 | 2026-09-05 | Deficytowa |
| FIELMANN GROUP AG (FIE.DE) | DE · Xetra | 2026-Q2 | 2026-09-05 | Przychody przyspieszająMarża rośnieGuidance potwierdzony |
| Circus SE (CA1.DE) | DE · Xetra | 2025-H1 | 2026-09-05 | Dług netto do gotówki netto |
| AUTO1 Group SE (AG1.DE) | DE · Xetra | 2026-Q2 | 2026-09-05 | Free cash flow na plusieOperacyjne przepływy pieniężne stały się dodatnie |
| ASML HOLDING NV (ASML.AS) | NL · Euronext Amsterdam | 2026-Q2 | 2026-09-05 | Przychody przyspieszająZwrot przepływów pieniężnychGuidance podwyższonyZmiana strategiczna |
| Sony Group Corporation (6758.T) | JP · JPX · Prime · Electric Appliances | 2026-H2 | 2026-09-04 | Przejęcie |
| SUPER MICRO COMPUTER INC (SMCI) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q4 | 2026-09-04 | Dług netto do gotówki nettoWynik operacyjny podwojonyWynik netto podwojonyPrzychody zwalniająMarża rośnie |
| Rolls-Royce Holdings plc (RRU.DE) | GB · Xetra · Main Market | 2026-H1 | 2026-09-04 | Wynik netto zmniejszony o połowęPrzychody przyspieszająGuidance podwyższony |
| PARK24 CO LTD (4666.T) | JP · JPX · Prime · Real Estate | 2026-H1 | 2026-09-04 | Wynik netto podwojonyZmiana strategiczna |
| Oracle Corporation (ORCL) | US · NYSE | 2026-Q4 | 2026-09-04 | Guidance podwyższonyZwrot przepływów pieniężnychZmiana strategiczna |
| Omron Corporation (6645.T) | JP · JPX · Prime · Electric Appliances | 2027-Q1 | 2026-09-04 | Wynik operacyjny podwojonyWynik netto podwojonyZwrot przepływów pieniężnychGuidance podwyższonySprzedażZmiana strategiczna |
| Nvidia (NVDA) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2027-Q2 | 2026-09-04 | Wynik operacyjny podwojonyWynik netto podwojonyPrzychody przyspieszająGotówka netto do długu nettoZmiana strategiczna |
| Mesa Laboratories Inc. (MLAB) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2027-Q1 | 2026-09-04 | Wynik operacyjny podwojonyZysk netto stał się dodatniMarża rośnieZmiana strategiczna |
| Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q2 | 2026-09-04 | Zysk netto stał się dodatniZwrot przepływów pieniężnychGuidance obniżonyZmiana strategiczna |
| Five9, Inc. (FIVN) | US · Nasdaq · Nasdaq GM | 2026-Q2 | 2026-09-04 | Wynik netto podwojonyPrzychody przyspieszająMarża spadaZmiana strategiczna |
| Compagnie Financière Richemont SA (CFR.SW) | CH · SIX | 2027-Q1 | 2026-09-04 | Przychody przyspieszająMarża spadaGuidance podwyższonySprzedaż |
| Cerebras Systems Inc. (CBRS) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q2 | 2026-09-04 | Przychody zwalniająDług netto do gotówki nettoNowy rynek |
| Archer Materials Limited (AXE.AX) | AU · ASX · Semiconductors & Semiconductor Equipment | FY2026 | 2026-09-04 | Zmiana strategicznaNowy rynek |
| ASP Isotopes Inc. (ASPI) | US · Nasdaq · Nasdaq CM | 2026-Q2 | 2026-09-04 | Przychody przyspieszająMarża rośnieZmiana strategicznaPrzejęcie |
| MICROSOFT CORP (MSFT) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q4 | 2026-09-03 | Nowy rynek |
| MaxLinear Inc (MXL) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q2 | 2026-09-03 | Zysk netto stał się dodatniEBITDA na plusiePrzychody przyspieszająMarża rośnieNowy rynek |
| ADTRAN Holdings (ADTN) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q2 | 2026-09-03 | Marża spadaGuidance po raz pierwszy |
Reklama