Le nouveau trimestre, en contexte.
Chaque rapport de ce site naît des documents officiels originaux des entreprises (SEC, EDINET, relations investisseurs) : chiffres clés, bilan et flux de trésorerie, suivi de la guidance et chronologie des événements. Chaque chiffre porte sa source et reste cliquable jusqu'au document original. Pas de recommandations, pas d'objectifs de cours, pas d'évaluations : des faits neutres, voici comment ils naissent.
Publicité
Toutes les actions
Rapports sur 25 actions · Tri et filtres depuis la barre de recherche ; les en-têtes de colonnes trient aussi
| Action | Marché | Période | Mis à jour | Tags de mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| Pricer AB (PRIC-B.ST) | SE · Nasdaq Stockholm | 2026-Q2 | 2026-09-05 | Chiffre d'affaires en accélérationMarge en expansion |
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (1AD) | NL · Euronext Global Equity Market | 2026-Q2 | 2026-09-05 | Marge en contractionGuidance confirméAcquisition |
| Kaspi.kz JSC (KSPI) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q2 | 2026-09-05 | Guidance confirméNouveau marché |
| Global Gold Mining Limited (GGM.AX) | AU · ASX · Materials | 2026-H1 | 2026-09-05 | Déficitaire |
| FIELMANN GROUP AG (FIE.DE) | DE · Xetra | 2026-Q2 | 2026-09-05 | Chiffre d'affaires en accélérationMarge en expansionGuidance confirmé |
| Circus SE (CA1.DE) | DE · Xetra | 2025-H1 | 2026-09-05 | Net Debt vers trésorerie nette |
| AUTO1 Group SE (AG1.DE) | DE · Xetra | 2026-Q2 | 2026-09-05 | FCF redevenu positifFlux de trésorerie opérationnel repassé en positif |
| ASML HOLDING NV (ASML.AS) | NL · Euronext Amsterdam | 2026-Q2 | 2026-09-05 | Chiffre d'affaires en accélérationInflexion du cash-flowGuidance relevéPivot stratégique |
| Sony Group Corporation (6758.T) | JP · JPX · Prime · Electric Appliances | 2026-H2 | 2026-09-04 | Acquisition |
| SUPER MICRO COMPUTER INC (SMCI) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q4 | 2026-09-04 | Net Debt vers trésorerie netteRésultat opérationnel doubléRésultat net doubléChiffre d'affaires en décélérationMarge en expansion |
| Rolls-Royce Holdings plc (RRU.DE) | GB · Xetra · Main Market | 2026-H1 | 2026-09-04 | Résultat net réduit de moitiéChiffre d'affaires en accélérationGuidance relevé |
| PARK24 CO LTD (4666.T) | JP · JPX · Prime · Real Estate | 2026-H1 | 2026-09-04 | Résultat net doubléPivot stratégique |
| Oracle Corporation (ORCL) | US · NYSE | 2026-Q4 | 2026-09-04 | Guidance relevéInflexion du cash-flowPivot stratégique |
| Omron Corporation (6645.T) | JP · JPX · Prime · Electric Appliances | 2027-Q1 | 2026-09-04 | Résultat opérationnel doubléRésultat net doubléInflexion du cash-flowGuidance relevéCessionPivot stratégique |
| Nvidia (NVDA) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2027-Q2 | 2026-09-04 | Résultat opérationnel doubléRésultat net doubléChiffre d'affaires en accélérationTrésorerie nette vers Net DebtPivot stratégique |
| Mesa Laboratories Inc. (MLAB) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2027-Q1 | 2026-09-04 | Résultat opérationnel doubléRésultat net repassé en positifMarge en expansionPivot stratégique |
| Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q2 | 2026-09-04 | Résultat net repassé en positifInflexion du cash-flowGuidance abaisséPivot stratégique |
| Five9, Inc. (FIVN) | US · Nasdaq · Nasdaq GM | 2026-Q2 | 2026-09-04 | Résultat net doubléChiffre d'affaires en accélérationMarge en contractionPivot stratégique |
| Compagnie Financière Richemont SA (CFR.SW) | CH · SIX | 2027-Q1 | 2026-09-04 | Chiffre d'affaires en accélérationMarge en contractionGuidance relevéCession |
| Cerebras Systems Inc. (CBRS) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q2 | 2026-09-04 | Chiffre d'affaires en décélérationNet Debt vers trésorerie netteNouveau marché |
| Archer Materials Limited (AXE.AX) | AU · ASX · Semiconductors & Semiconductor Equipment | FY2026 | 2026-09-04 | Pivot stratégiqueNouveau marché |
| ASP Isotopes Inc. (ASPI) | US · Nasdaq · Nasdaq CM | 2026-Q2 | 2026-09-04 | Chiffre d'affaires en accélérationMarge en expansionPivot stratégiqueAcquisition |
| MICROSOFT CORP (MSFT) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q4 | 2026-09-03 | Nouveau marché |
| MaxLinear Inc (MXL) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q2 | 2026-09-03 | Résultat net repassé en positifEBITDA redevenu positifChiffre d'affaires en accélérationMarge en expansionNouveau marché |
| ADTRAN Holdings (ADTN) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q2 | 2026-09-03 | Marge en contractionGuidance initial |
Publicité