Meldungen
Diese Seite bündelt die jüngsten Veröffentlichungen aus dem beobachteten Aktienuniversum: Quartals- und Jahreszahlen, Finanzberichte und Zwischenmeldungen, dazu Unternehmen, die neu an einer Börse notiert und in die Beobachtung aufgenommen wurden. Grundlage sind die offiziellen Meldewege der jeweiligen Märkte, etwa SEC-Filings in den USA, TDnet und EDINET in Japan oder der Meldedienst der britischen FCA. Die Seite dokumentiert ausschließlich, was tatsächlich veröffentlicht wurde.
Anzeige
Zuletzt berichtet
| Datum | Aktie | Status | Markt |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | VITURA (VTR.PA) | Bericht | FR · Euronext Paris |
| 2026-09-04 | Quantum Data Energy PLC SHRS | Bericht | GB · London SE · Main Market |
| 2026-09-04 | MEGADO MINERALS LTD (MEG.AX) | Bericht | AU · ASX · Materials |
| 2026-09-04 | MARVEL GOLD LIMITED (MVL.AX) | Zahlen | AU · ASX · Materials |
| 2026-09-04 | GALILEE ENERGY LIMITED (GLL.AX) | Bericht | AU · ASX · Energy |
| 2026-09-04 | FITZROY RIVER CORPORATION LTD (FZR.AX) | Bericht | AU · ASX · Energy |
| 2026-09-04 | DUNDAS MINERALS LIMITED (DUN.AX) | Bericht | AU · ASX · Materials |
| 2026-09-04 | DISCOVERY ALASKA LIMITED (DAF.AX) | Bericht | AU · ASX · Materials |
| 2026-09-04 | CT MANAGED PORTFOLIO TRUST PLC | Bericht | GB · London SE · Main Market |
| 2026-09-04 | CORA GOLD LTD | Bericht | GB · AIM |
| 2026-09-04 | CODRUS MINERALS LIMITED (CDR.AX) | Bericht | AU · ASX · Materials |
| 2026-09-04 | CAIRN HOMES PLC (C5H.IR) | Bericht | IE · Euronext Dublin · Main Market |
| 2026-09-04 | Bluebird Mining Ventures Ltd. Registered Shares o.N. | Bericht | GB · London SE · Main Market |
| 2026-09-03 | Zscaler, Inc. - Common Stock (ZS) | Zahlen · Bericht | US · Nasdaq · Nasdaq GS |
| 2026-09-03 | Watches of Switzerland Group Ltd. | Zwischenmeldung | GB · London SE · Main Market |
| 2026-09-03 | VOLTALIA (VLTSA.PA) | Bericht | FR · Euronext Paris |
| 2026-09-03 | VIVENDI SE (VIV.PA) | Bericht | FR · Euronext Paris |
| 2026-09-03 | Victorias Secret & Co. Common Stock (VSXY) | Zahlen | US · NYSE |
| 2026-09-03 | UiPath, Inc. Class A Common Stock (PATH) | Zahlen | US · NYSE |
| 2026-09-03 | U.S. Global Investors, Inc. - Class A Common Stock (GROW) | Zahlen · Bericht | US · Nasdaq · Nasdaq CM |
| 2026-09-03 | Tungsten West PLC Registered Shares LS -,01 | Zahlen | GB · AIM |
| 2026-09-03 | Tribal Group Plc | Bericht | GB · AIM |
| 2026-09-03 | Torrid Holdings Inc. Common Stock (CURV) | Zahlen | US · NYSE |
| 2026-09-03 | Toro Company (The) Common Stock (TTC) | Zahlen · Bericht | US · NYSE |
| 2026-09-03 | Titan Machinery Inc. - Common Stock (TITN) | Bericht | US · Nasdaq · Nasdaq GS |
| 2026-09-03 | Tilly's, Inc. Common Stock (TLYS) | Bericht | US · NYSE |
| 2026-09-03 | TAPIR HOLDINGS LTD | Bericht | GB · AIM |
| 2026-09-03 | STEF (STF.PA) | Bericht | FR · Euronext Paris |
| 2026-09-03 | STAR MINERALS LIMITED (SMS.AX) | Bericht | AU · ASX · Materials |
| 2026-09-03 | Sprinklr, Inc. Class A Common Stock (CXM) | Bericht | US · NYSE |
| 2026-09-03 | Smith & Wesson Brands, Inc. - Common Stock (SWBI) | Zahlen · Bericht | US · Nasdaq · Nasdaq GS |
| 2026-09-03 | SATURN METALS LIMITED (STN.AX) | Bericht | AU · ASX · Materials |
| 2026-09-03 | SAMSE (SAMS.PA) | Bericht | FR · Euronext Paris |
| 2026-09-03 | Samsara Inc. Class A Common Stock (IOT) | Zahlen | US · NYSE |
| 2026-09-03 | Safestore Holdings Ord Shs | Zwischenmeldung | GB · London SE · Main Market |
| 2026-09-03 | Rosebank Industries PLC | Bericht | GB · London SE · Main Market |
| 2026-09-03 | REX American Resources Corporation (REX) | Bericht | US · NYSE |
| 2026-09-03 | Quanex Building Products Corporation Common Stock (NX) | Zahlen | US · NYSE |
| 2026-09-03 | Pro-Dex, Inc. - Common Stock (PDEX) | Zahlen · Bericht | US · Nasdaq · Nasdaq CM |
| 2026-09-03 | Planet Labs PBC Class A Common Stock (PL) | Zahlen · Bericht | US · NYSE |
| 2026-09-03 | Phreesia, Inc. Common Stock (PHR) | Bericht | US · NYSE |
| 2026-09-03 | PENTANET LIMITED (5GG.AX) | Zahlen | AU · ASX · Telecommunication Services |
| 2026-09-03 | Oxford Industries, Inc. Common Stock (OXM) | Zahlen | US · NYSE |
| 2026-09-03 | Medtronic plc. Ordinary Shares (MDT) | Bericht | US · NYSE |
| 2026-09-03 | Matrix Service Company - Common Stock (MTRX) | Bericht | US · Nasdaq · Nasdaq GS |
| 2026-09-03 | Matador Secondary Private Equity AG (SQL.SW) | Zahlen | CH · SIX |
| 2026-09-03 | MARONAN METALS LIMITED (MMA.AX) | Bericht | AU · ASX · Materials |
| 2026-09-03 | Mama's Creations, Inc. - Common Stock (MAMA) | Zahlen · Bericht | US · Nasdaq · Nasdaq CM |
| 2026-09-03 | M&G PLC | Bericht | GB · London SE · Main Market |
| 2026-09-03 | lululemon athletica inc. - Common Stock (LULU) | Zahlen · Bericht | US · Nasdaq · Nasdaq GS |
| 2026-09-03 | LSI Industries Inc. - Common Stock (LYTS) | Bericht | US · Nasdaq · Nasdaq GS |
| 2026-09-03 | Latigo Biotherapeutics, Inc. - Common Stock (LTGO) | Zahlen · Bericht | US · Nasdaq · Nasdaq GS |
| 2026-09-03 | Lands' End, Inc. - Common Stock (LE) | Zahlen · Bericht | US · Nasdaq · Nasdaq CM |
| 2026-09-03 | Kohl's Corporation Common Stock (KSS) | Bericht | US · NYSE |
| 2026-09-03 | John Wiley & Sons, Inc. Common Stock (WLYB) | Zahlen | US · NYSE |
| 2026-09-03 | Hilton Food Group PLC Registered Shares o.N. | Bericht | GB · London SE · Main Market |
| 2026-09-03 | Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock (HPE) | Bericht | US · NYSE |
| 2026-09-03 | GREAT NORTHERN MINERALS LIMITED (GNM.AX) | Bericht | AU · ASX · Materials |
| 2026-09-03 | Gold.com, Inc. Common Stock (GOLD) | Zahlen | US · NYSE |
| 2026-09-03 | Genesco Inc. Common Stock (GCO) | Zahlen | US · NYSE |
| 2026-09-03 | Gem Diamonds Ltd | Bericht | GB · London SE · Main Market |
| 2026-09-03 | Five Below, Inc. - Common Stock (FIVE) | Bericht | US · Nasdaq · Nasdaq GS |
| 2026-09-03 | FERREXPO PLC ORD 10P | Zahlen · Bericht | GB · London SE · Main Market |
| 2026-09-03 | Everyman Media Group PLC Registered Shares LS -,10 | Bericht | GB · AIM |
| 2026-09-03 | Eurocell PLC | Bericht | GB · London SE · Main Market |
| 2026-09-03 | Ethan Allen Interiors Inc. Common Stock (ETD) | Bericht | US · NYSE |
| 2026-09-03 | EnQuest Ord Shs | Bericht | GB · London SE · Main Market |
| 2026-09-03 | EMOVA GROUP (ALEMV.PA) | Zahlen | FR · Euronext Growth Paris |
| 2026-09-03 | eGain Corporation - Common Stock (EGAN) | Zahlen | US · Nasdaq · Nasdaq CM |
| 2026-09-03 | Duluth Holdings Inc. - Class B Common Stock (DLTH) | Zahlen | US · Nasdaq · Nasdaq GS |
| 2026-09-03 | Domo, Inc. - Class B Common Stock (DOMO) | Bericht | US · Nasdaq · Nasdaq GM |
| 2026-09-03 | DocuSign, Inc. - Common Stock (DOCU) | Zahlen | US · Nasdaq · Nasdaq GS |
| 2026-09-03 | Dick's Sporting Goods Inc Common Stock (DKS) | Bericht | US · NYSE |
| 2026-09-03 | CT MANAGED PORTFOLIO TRUST PLC | Bericht | GB · London SE · Main Market |
| 2026-09-03 | Crest Nicholson Holdings plc | Zwischenmeldung | GB · London SE · Main Market |
| 2026-09-03 | CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT LIMITED (CTD.AX) | Bericht | AU · ASX · Consumer Services |
| 2026-09-03 | Concrete Pumping Holdings, Inc. - Common Stock (BBCP) | Zahlen · Bericht | US · Nasdaq · Nasdaq CM |
| 2026-09-03 | Ciena Corporation Common Stock (CIEN) | Zahlen · Bericht | US · NYSE |
| 2026-09-03 | CARNABY RESOURCES LIMITED (CNB.AX) | Bericht | AU · ASX · Materials |
| 2026-09-03 | The Campbell's Company - Common Stock (CPB) | Zahlen | US · Nasdaq · Nasdaq GS |
| 2026-09-03 | BROOKS MACDONALD GROUP PLC ORD 1P | Zahlen | GB · London SE · Main Market |
| 2026-09-03 | BRIGHTSTAR RESOURCES LIMITED (BTR.AX) | Bericht | AU · ASX · Materials |
| 2026-09-03 | Brady Corporation Common Stock (BRC) | Zahlen · Bericht | US · NYSE |
| 2026-09-03 | Blackbird PLC Registered Shares LS -,008 | Zwischenmeldung | GB · AIM |
| 2026-09-03 | Asana, Inc. Class A Common Stock (ASAN) | Zahlen · Bericht | US · NYSE |
| 2026-09-03 | ARGO INVESTMENTS LIMITED (ARG.AX) | Bericht | AU · ASX · Not Applic |
| 2026-09-03 | American Outdoor Brands, Inc. - Common Stock (AOUT) | Zahlen · Bericht | US · Nasdaq · Nasdaq GS |
| 2026-09-03 | Ambarella, Inc. - Ordinary Shares (AMBA) | Zahlen | US · Nasdaq · Nasdaq GS |
| 2026-09-03 | Alfa Financial Software Holdings Ord Shs | Bericht | GB · London SE · Main Market |
| 2026-09-03 | ALCIDION GROUP LIMITED (ALC.AX) | Zahlen | AU · ASX · Health Care Equipment & Services |
| 2026-09-03 | ACCELER8 VENTURES PLC Registered Shares LS-,01 | Bericht | GB · London SE · Main Market |
| 2026-09-02 | WAM ALTERNATIVE ASSETS LIMITED (WMA.AX) | Zahlen | AU · ASX · Not Applic |
| 2026-09-02 | TT ELECTRONICS PLC | Bericht | GB · London SE · Main Market |
| 2026-09-02 | Touchstar PLC SHRS | Zwischenmeldung | GB · AIM |
| 2026-09-02 | Tilly's, Inc. Common Stock (TLYS) | Zahlen | US · NYSE |
| 2026-09-02 | SYNERTEC CORPORATION LIMITED (SOP.AX) | Zahlen | AU · ASX · Commercial & Professional Services |
| 2026-09-02 | Sprinklr, Inc. Class A Common Stock (CXM) | Zahlen | US · NYSE |
| 2026-09-02 | Southern Cross Acquisition I Corp. - Ordinary Shares (NCO) | Bericht | US · Nasdaq · Nasdaq GM |
| 2026-09-02 | SOUTH32 LIMITED (S32.AX) | Bericht | AU · ASX · Main Market · Materials |
| 2026-09-02 | Snowflake Inc. Common Stock (SNOW) | Zahlen | US · NYSE |
| 2026-09-02 | Scribe Therapeutics Inc. - Common Stock (SCTX) | Zahlen · Bericht | US · Nasdaq · Nasdaq GM |
| 2026-09-02 | REX American Resources Corporation (REX) | Zahlen | US · NYSE |
| 2026-09-02 | Rentguarantor Holdings PLC SHRS | Zwischenmeldung | GB · AIM |
| 2026-09-02 | PVH Corp. Common Stock (PVH) | Zahlen · Bericht | US · NYSE |
| 2026-09-02 | PRUDENTIAL PLC LS-,05 (PRU.DE) | Bericht | GB · Xetra · Main Board |
| 2026-09-02 | Provident Financial Holdings, Inc. - Common Stock (PROV) | Bericht | US · Nasdaq · Nasdaq GS |
| 2026-09-02 | Phreesia, Inc. Common Stock (PHR) | Zahlen | US · NYSE |
| 2026-09-02 | Petco Health and Wellness Company, Inc. - Class A Common Stock (WOOF) | Zahlen | US · Nasdaq · Nasdaq GS |
| 2026-09-02 | Pasqal Holding SA - Ordinary Shares (PSQL) | Bericht | US · Nasdaq · Nasdaq GM |
| 2026-09-02 | Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock (OLLI) | Zahlen · Bericht | US · Nasdaq · Nasdaq GM |
| 2026-09-02 | Netskope, Inc. - Class A Common Stock (NTSK) | Zahlen · Bericht | US · Nasdaq · Nasdaq GS |
| 2026-09-02 | NetApp, Inc. - Common Stock (NTAP) | Zahlen · Bericht | US · Nasdaq · Nasdaq GS |
| 2026-09-02 | MOUNT HOPE MINING LIMITED (MHM.AX) | Bericht | AU · ASX · Materials |
| 2026-09-02 | Motorpoint group PLC | Zwischenmeldung | GB · London SE · Main Market |
| 2026-09-02 | Methode Electronics, Inc. Common Stock (MEI) | Zahlen · Bericht | US · NYSE |
| 2026-09-02 | METEORIC RESOURCES LIMITED (MEI.AX) | Bericht | AU · ASX · Materials |
| 2026-09-02 | Matrix Service Company - Common Stock (MTRX) | Zahlen | US · Nasdaq · Nasdaq GS |
| 2026-09-02 | Keysight Technologies Inc. Common Stock (KEYS) | Bericht | US · NYSE |
| 2026-09-02 | KELSO GROUP HOLDINGS PLC | Bericht | GB · London SE · Main Market |
| 2026-09-02 | JBDI Holdings Limited - Ordinary Shares (JBDI) | Bericht | US · Nasdaq · Nasdaq CM |
| 2026-09-02 | INVESTOR CENTRE LIMITED (ICU.AX) | Zahlen | AU · ASX · Financial Services |
| 2026-09-02 | IMEXHS LIMITED (IME.AX) | Zahlen | AU · ASX · Health Care Equipment & Services |
| 2026-09-02 | Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock (HPE) | Zahlen | US · NYSE |
| 2026-09-02 | Gresham House Energy Storage Fund PLC | Zwischenmeldung | GB · London SE · Main Market |
| 2026-09-02 | Goodwin Ord Shs | Bericht | GB · London SE · Main Market |
| 2026-09-02 | GitLab Inc. - Class A Common Stock (GTLB) | Bericht | US · Nasdaq · Nasdaq GS |
| 2026-09-02 | G-III Apparel Group, LTD. - Common Stock (GIII) | Zahlen | US · Nasdaq · Nasdaq GS |
| 2026-09-02 | FuelCell Energy, Inc. - Common Stock (FCEL) | Zahlen · Bericht | US · Nasdaq · Nasdaq GM |
| 2026-09-02 | Five Below, Inc. - Common Stock (FIVE) | Zahlen | US · Nasdaq · Nasdaq GS |
| 2026-09-02 | ENERGY ONE LIMITED (EOL.AX) | Bericht | AU · ASX · Software & Services |
| 2026-09-02 | Empyrean Energy PLC Registered Shares LS -,0001 | Zahlen | GB · AIM |
| 2026-09-02 | Ecora Royalties Plc. Registered Shares LS -,02 | Bericht | GB · London SE · Main Market |
| 2026-09-02 | Daktronics, Inc. - Common Stock (DAKT) | Zahlen · Bericht | US · Nasdaq · Nasdaq GS |
| 2026-09-02 | Custodian Reit PLC | Zahlen | GB · London SE · Main Market |
| 2026-09-02 | CUFE LTD (CUF.AX) | Bericht | AU · ASX · Materials |
| 2026-09-02 | CT MANAGED PORTFOLIO TRUST PLC | Zahlen | GB · London SE · Main Market |
| 2026-09-02 | Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares (CRDO) | Bericht | US · Nasdaq · Nasdaq GS |
| 2026-09-02 | CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT LIMITED (CTD.AX) | Zahlen | AU · ASX · Consumer Services |
| 2026-09-02 | Cisco Systems, Inc. - Common Stock (CSCO) | Bericht | US · Nasdaq · Nasdaq GS |
| 2026-09-02 | ChargePoint Holdings, Inc. Common Stock (CHPT) | Zahlen | US · NYSE |
| 2026-09-02 | CAIRN HOMES PLC (C5H.IR) | Bericht | IE · Euronext Dublin · Main Market |
| 2026-09-02 | C3.ai, Inc. Class A Common Stock (AI) | Zahlen | US · NYSE |
| 2026-09-02 | Brown Forman Inc Class B Common Stock (BF.B) | Zahlen · Bericht | US · NYSE |
| 2026-09-02 | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | Zahlen | US · Nasdaq · Nasdaq GS |
| 2026-09-02 | BERKELEY ENERGIA LIMITED (BKY.AX) | Bericht | AU · ASX · Main Market · Energy |
| 2026-09-02 | BATHURST RESOURCES LIMITED. (BRL.AX) | Zahlen | AU · ASX · Materials |
| 2026-09-02 | AURIC MINING LIMITED (AWJ.AX) | Zahlen | AU · ASX · Materials |
| 2026-09-02 | Attovia Therapeutics, Inc. - Common Stock (ATTO) | Zahlen · Bericht | US · Nasdaq · Nasdaq GM |
| 2026-09-02 | Argan, Inc. Common Stock (AGX) | Zahlen · Bericht | US · NYSE |
| 2026-09-02 | ANDEAN SILVER LIMITED (ASL.AX) | Zahlen | AU · ASX · Materials |
| 2026-09-02 | AEP PLANTATIONS PLC ORD 2.5P | Bericht | GB · London SE · Main Market |
| 2026-09-01 | YOWIE GROUP LTD (YOW.AX) | Zahlen | AU · ASX · Food, Beverage & Tobacco |
| 2026-09-01 | Yext, Inc. Common Stock (YEXT) | Zahlen · Bericht | US · NYSE |
| 2026-09-01 | WELLNEX LIFE LIMITED CMN | Zahlen | GB · AIM |
| 2026-09-01 | UNDERWOOD CAPITAL LIMITED (UWC.AX) | Bericht | AU · ASX · Not Applic |
| 2026-09-01 | TITOMIC LIMITED (TTT.AX) | Zahlen | AU · ASX · Materials |
| 2026-09-01 | Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. - Common Stock (SPWH) | Zahlen · Bericht | US · Nasdaq · Nasdaq GS |
| 2026-09-01 | Sancus Lending Group Ltd | Zwischenmeldung | GB · AIM |
| 2026-09-01 | Rubrik, Inc. Class A Common Stock (RBRK) | Bericht | US · NYSE |
| 2026-09-01 | Ross Stores, Inc. - Common Stock (ROST) | Bericht | US · Nasdaq · Nasdaq GS |
| 2026-09-01 | RMA GLOBAL LIMITED (RMY.AX) | Zahlen | AU · ASX · Media & Entertainment |
| 2026-09-01 | Regis Corporation - Common Stock (RGS) | Zahlen · Bericht | US · Nasdaq · Nasdaq GM |
| 2026-09-01 | PT ANTAM (PERSERO) TBK (ATM.AX) | Bericht | AU · ASX · Materials |
| 2026-09-01 | PRESTAL HOLDINGS LIMITED (PTL.AX) | Zahlen | AU · ASX · Household & Personal Products |
| 2026-09-01 | PENNANT INTERNATIONAL GROUP PLC | Bericht | GB · AIM |
| 2026-09-01 | Partners Group Holding AG (PGHN.SW) | Zahlen | CH · SIX |
| 2026-09-01 | Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock (PANW) | Zahlen | US · Nasdaq · Nasdaq GS |
| 2026-09-01 | MongoDB, Inc. - Class A Common Stock (MDB) | Zahlen · Bericht | US · Nasdaq · Nasdaq GM |
| 2026-09-01 | MiniMed Group, Inc. - Common Stock (MMED) | Zahlen | US · Nasdaq · Nasdaq GS |
| 2026-09-01 | Michelmersh Brick Holdings PLC Registered Shares LS -,20 | Bericht | GB · AIM |
| 2026-09-01 | Medtronic plc. Ordinary Shares (MDT) | Zahlen | US · NYSE |
| 2026-09-01 | MAYFIELD CHILDCARE LIMITED (MFD.AX) | Zahlen | AU · ASX · Consumer Services |
| 2026-09-01 | Ionic Digital Inc. - Class A Common Stock (IOND) | Bericht | US · Nasdaq · Nasdaq GS |
| 2026-09-01 | HARRIS TECHNOLOGY GROUP LIMITED (HT8.AX) | Zahlen | AU · ASX · Transportation |
| 2026-09-01 | GREENCOAT REN. (GRP.IR) | Zwischenmeldung | IE · Euronext Growth Dublin · AIM |
| 2026-09-01 | GitLab Inc. - Class A Common Stock (GTLB) | Zahlen | US · Nasdaq · Nasdaq GS |
| 2026-09-01 | Fly-E Group, Inc. - Common Stock (FLYE) | Bericht | US · Nasdaq · Nasdaq CM |
| 2026-09-01 | Finseta PLC Registered Shares LS -,01 | Zwischenmeldung | GB · AIM |
| 2026-09-01 | EZZ LIFE SCIENCE HOLDINGS LIMITED (EZZ.AX) | Bericht | AU · ASX · Consumer Discretionary Distribution & Retail |
| 2026-09-01 | Dialight PLC | Zwischenmeldung | GB · London SE · Main Market |
| 2026-09-01 | Dell Technologies Inc. Class C Common Stock (DELL) | Zahlen | US · NYSE |
| 2026-09-01 | CYGNUS METALS LIMITED (CY5.AX) | Bericht | AU · ASX · Materials |
| 2026-09-01 | CYAN AG INH O.N. (CYR.DE) | Zahlen | DE · Xetra |
| 2026-09-01 | Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares (CRDO) | Zahlen | US · Nasdaq · Nasdaq GS |
| 2026-09-01 | COMPUTERSHARE LIMITED. (CPU.AX) | Bericht | AU · ASX · Commercial & Professional Services |
| 2026-09-01 | BUNZL PLC ORD 32 1/7P | Bericht | GB · London SE · Main Market |
| 2026-09-01 | BABYLON PUMP & POWER LIMITED (BPP.AX) | Bericht | AU · ASX · Capital Goods |
| 2026-09-01 | AUSTRALIAN BOND EXCHANGE HOLDINGS LIMITED (ABE.AX) | Zahlen | AU · ASX · Financial Services |
| 2026-09-01 | AUSGOLD LIMITED (AUC.AX) | Bericht | AU · ASX · Materials |
| 2026-09-01 | ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS ORD | Bericht | GB · London SE · Main Market |
| 2026-09-01 | ARTRYA LIMITED (AYA.AX) | Zahlen | AU · ASX · Health Care Equipment & Services |
| 2026-09-01 | Albany International Corporation Common Stock (AIN) | Zahlen | US · NYSE |
| 2026-09-01 | AIR CHINA (0753.HK) | Bericht | HK · HKEX · Main Board |
| 2026-09-01 | Agilent Technologies, Inc. Common Stock (A) | Bericht | US · NYSE |
| 2026-09-01 | ADHERIS HEALTH LIMITED (AHE.AX) | Zahlen | AU · ASX · Health Care Equipment & Services |
| 2026-08-31 | ZICOM GROUP LIMITED (ZGL.AX) | Zahlen | AU · ASX · Capital Goods |
| 2026-08-31 | YOJEE LIMITED (YOJ.AX) | Zahlen | AU · ASX · Software & Services |
| 2026-08-31 | XREF LIMITED (XF1.AX) | Zahlen | AU · ASX · Software & Services |
| 2026-08-31 | XREALITY GROUP LTD (XRG.AX) | Zahlen | AU · ASX · Consumer Services |
| 2026-08-31 | XENITRA LIMITED (XEN.AX) | Zahlen | AU · ASX · Consumer Discretionary Distribution & Retail |
| 2026-08-31 | XAMBLE GROUP LIMITED (XGL.AX) | Zahlen | AU · ASX · Media & Entertainment |
| 2026-08-31 | X2M CONNECT LIMITED (X2M.AX) | Bericht | AU · ASX · Technology Hardware & Equipment |
| 2026-08-31 | WIDE OPEN AGRICULTURE LTD (WOA.AX) | Zahlen | AU · ASX · Food, Beverage & Tobacco |
| 2026-08-31 | WESTSTAR INDUSTRIAL LIMITED (WSI.AX) | Zahlen | AU · ASX · Materials |
| 2026-08-31 | WEST WITS MINING LIMITED (WWI.AX) | Bericht | AU · ASX · Materials |
| 2026-08-31 | WELLNEX LIFE LIMITED (WNX.AX) | Zahlen · Bericht | AU · ASX · Food, Beverage & Tobacco |
| 2026-08-31 | WAY 2 VAT LTD. (W2V.AX) | Zahlen · Bericht | AU · ASX · Software & Services |
| 2026-08-31 | VOLT GROUP LIMITED (VPR.AX) | Zahlen | AU · ASX · Utilities |
| 2026-08-31 | VMOTO LIMITED (VMT.AX) | Bericht | AU · ASX · Automobiles & Components |
| 2026-08-31 | VINYL GROUP LTD (VNL.AX) | Zahlen | AU · ASX · Software & Services |
| 2026-08-31 | VICTOR GROUP HOLDINGS LIMITED (VIG.AX) | Zahlen | AU · ASX · Software & Services |
| 2026-08-31 | VERBREC LIMITED (VBC.AX) | Zahlen · Bericht | AU · ASX · Capital Goods |
| 2026-08-31 | VECTUS BIOSYSTEMS LIMITED (VBS.AX) | Zahlen | AU · ASX · Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
| 2026-08-31 | VECTION TECHNOLOGIES LTD (VR1.AX) | Zahlen | AU · ASX · Software & Services |
| 2026-08-31 | UNITH LTD (UNT.AX) | Zahlen | AU · ASX · Media & Entertainment |
| 2026-08-31 | Tri Chemical Laboratories Inc. (4369.T) | Zahlen | JP · JPX · Prime · Chemicals |
| 2026-08-31 | TPC CONSOLIDATED LIMITED (TPC.AX) | Zahlen | AU · ASX · Utilities |
| 2026-08-31 | TOWA FOOD SERVICE CO.,LTD. (3329.T) | Zahlen | JP · JPX · Standard · Retail Trade |
| 2026-08-31 | TISSUE REPAIR LTD (TRP.AX) | Zahlen | AU · ASX · Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
| 2026-08-31 | THRIVE TRIBE TECHNOLOGIES LIMITED (1TT.AX) | Zahlen | AU · ASX · Software & Services |
| 2026-08-31 | THORNEY OPPORTUNITIES LTD (TOP.AX) | Zahlen | AU · ASX · Not Applic |
| 2026-08-31 | TFF GROUP (TFF.PA) | Bericht | FR · Euronext Paris |
| 2026-08-31 | TERRACOM LIMITED (TER.AX) | Zahlen | AU · ASX · Energy |
| 2026-08-31 | SYNERTEC CORPORATION LIMITED (SOP.AX) | Zahlen | AU · ASX · Commercial & Professional Services |
| 2026-08-31 | SUPER MICRO COMPUTER INC (SMCI) | Bericht | US · Nasdaq · Nasdaq GS |
| 2026-08-31 | STRUCTURAL MONITORING SYSTEMS PLC (SMN.AX) | Zahlen | AU · ASX · Technology Hardware & Equipment |
| 2026-08-31 | STREAMPLAY STUDIO LIMITED (SP8.AX) | Zahlen | AU · ASX · Media & Entertainment |
| 2026-08-31 | STRATEGIC ELEMENTS LIMITED (SOR.AX) | Zahlen · Bericht | AU · ASX · Financial Services |
| 2026-08-31 | STRAKER LIMITED (STG.AX) | Zahlen · Bericht | AU · ASX · Media & Entertainment |
| 2026-08-31 | THE STAR ENTERTAINMENT GROUP LIMITED (SGR.AX) | Zahlen | AU · ASX · Consumer Services |
| 2026-08-31 | STAKK LIMITED (SKK.AX) | Zahlen | AU · ASX · Telecommunication Services |
| 2026-08-31 | SSH GROUP LTD (SSH.AX) | Zahlen | AU · ASX · Energy |
| 2026-08-31 | SPORTSHERO LIMITED (SHO.AX) | Zahlen | AU · ASX · Media & Entertainment |
| 2026-08-31 | SPENDA LIMITED (SPX.AX) | Zahlen | AU · ASX · Software & Services |
| 2026-08-31 | SPECTUR LIMITED (SP3.AX) | Zahlen | AU · ASX · Technology Hardware & Equipment |
| 2026-08-31 | SINGULAR HEALTH GROUP LTD (SHG.AX) | Zahlen | AU · ASX · Health Care Equipment & Services |
| 2026-08-31 | SIMONDS GROUP LIMITED (SIO.AX) | Zahlen | AU · ASX · Consumer Durables & Apparel |
| 2026-08-31 | SCX.AI HOLDINGS LIMITED (SCX.AX) | Zahlen | AU · ASX · Software & Services |
| 2026-08-31 | Science Applications International Corporation - Common Stock (SAIC) | Zahlen · Bericht | US · Nasdaq · Nasdaq GS |
| 2026-08-31 | SCALARE PARTNERS HOLDINGS LIMITED (SCP.AX) | Zahlen | AU · ASX · Financial Services |
| 2026-08-31 | SALTER BROTHERS EMERGING COMPANIES LIMITED (SB2.AX) | Zahlen | AU · ASX · Not Applic |
| 2026-08-31 | RLF AGTECH LTD (RLF.AX) | Zahlen | AU · ASX · Materials |
| 2026-08-31 | RENT.COM.AU LIMITED (RNT.AX) | Zahlen | AU · ASX · Media & Entertainment |
| 2026-08-31 | RECTIFIER TECHNOLOGIES LTD (RFT.AX) | Zahlen | AU · ASX · Capital Goods |
| 2026-08-31 | RECCE PHARMACEUTICALS LTD (RCE.AX) | Zahlen | AU · ASX · Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
| 2026-08-31 | RBR GROUP LIMITED (RBR.AX) | Zahlen | AU · ASX · Materials |
| 2026-08-31 | RANGE INTERNATIONAL LIMITED (RAN.AX) | Zahlen | AU · ASX · Materials |
| 2026-08-31 | RACCOON HOLDINGS, Inc. (3031.T) | Zahlen | JP · JPX · Prime · Information & Communication |
| 2026-08-31 | PURE FOODS TASMANIA LIMITED (PFT.AX) | Zahlen | AU · ASX · Food, Beverage & Tobacco |
| 2026-08-31 | PT ANTAM (PERSERO) TBK (ATM.AX) | Bericht | AU · ASX · Materials |
| 2026-08-31 | PROTEOMICS INTERNATIONAL LABORATORIES LTD (PIQ.AX) | Zahlen | AU · ASX · Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
